| 世奥得SWORD是目前国内乒乓球品牌的佼佼者,在底板的创新方面有很高的水平,世奥得底板被球友誉为国内最好的纤维乒乓球底板。世奥得在不断创新的过程中,涌现出了很多经典的世奥得乒乓球底板,这些世奥得底板性手感出色,价格公道,深受球友欢迎。如果经典的V70底板,超杰C底板,超能C底板等等。优个网是世奥得公司的顶级合作伙伴,所有世奥得乒乓球装备均为正品行货。订购电话:010-51261980 |
| 商品 编号 | 商品名称 | 层数 | 厚度mm | 速度 | 软硬度 | 适合打法 | 市场价 | 优个价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142097 | 6+3 | 5.8 | 快 | 硬 | 快攻型 | ¥438 | ¥284 | |
| 142098 | 4+3 | 5.8 | 快 | 较硬 | 快攻弧圈 | ¥438 | ¥284 | |
| 142099 | 4+3 | 5.9 | 较快 | 中硬 | 弧圈攻击型 | ¥438 | ¥284 | |
| 141053 | 2芳基+1碳+6木 | 6.2 | 快 | 硬 | 近台快攻弧 圈 | ¥333 | ¥245 | |
| 141051 | 2芳基+1碳+4木 | 5.6 | 较快 | 中软 | 快速弧圈综合型 | ¥378 | ¥245 | |
| 141050 | 2芳基+1碳+4木 | 6.0 | 较快 | 软 | 快速弧圈攻击型 | ¥378 | ¥245 | |
| 141069 | 芳筋碳骨+纤木 | 6.0 | 较快 | 中硬 | 全面进攻型 | ¥388 | ¥245 | |
| 141000 | 7+2内加强 | 6.2 | 快 | 中硬 | 快攻弧圈型 | ¥208 | ¥156 | |
| 141080 | 5+2内加强 | 5.8 | 中快 | 软 | 弧圈进攻型 | ¥338 | ¥210 | |
| 142062 | 5木 | 7.1 | 慢 | 软 | 长胶专用 | ¥388 | ¥195 | |
| 141773 | 5+2 | 5.8 | 适中 | 适中 | 长胶专用 | ¥428 | ¥299 | |
| 141067 | 2芳碳+5木 | 6.2 | 中 | 中硬 | 快攻弧圈 | ¥238 | ¥168 | |
| 141057 | 2芳碳+5木 | 6.2 | 慢 | 中软 | 弧圈快攻 | ¥238 | ¥168 | |
| 141079 | 2芳基+1碳+6木 | 5.7 | 较快 | 中硬 | 快攻弧圈型 | ¥626 | ¥438 | |
| 141071 | 2芳基+1碳+6木 | 5.8 | 较快 | 中硬 | 弧圈快攻 | ¥626 | ¥438 | |
| 141056 | 5木+4碳 | 6.2 | 较快 | 中软 | 快攻型 | ¥928 | ¥680 | |
| 141055 | 5木+4碳 | 5.7 | 较快 | 中软 | 快攻弧圈快攻 | ¥788 | ¥580 | |
| 141054 | 专利技术 | 6.0 | 较快 | 中硬 | 全面攻击型 | ¥1,280 | ¥900 | |
| 141065 | 加碳纤木质板 | 5.6 | 中 | 中软 | 儿童初学型 | ¥115 | ¥80 | |
| 141052 | 横打专用“芯” | 6.2 | 中 | 中硬 | 弧圈快攻 | ¥208 | ¥146 | |
| 世奥得套胶价格表(世奥得反胶套胶报价) | ||||||||
| 商品编号 | 商品名称 | 硬度 | 厚度 | 速度 | 旋转 | 特点 | 市场价 | 优个价 |
| 146026 | 44、46 | 2.2 | - | - | 弹性+速度 | ¥108 | ¥80 | |
| 146024 | 44、46 | 2.2 | - | - | 旋转+控制 | ¥108 | ¥80 | |
| 146023 | 44、46 | 2.2 | - | - | 速度+旋转 | ¥108 | ¥80 | |
| 146027 | 44.46 | 2.2 | - | - | 旋转+攻击 | ¥108 | ¥70 | |
| 146028 | 44.46 | 2.2 | - | - | 攻击+控制 | ¥108 | ¥70 | |
| 146029 | 44.46 | 2.2 | - | - | 横打专用 | ¥58 | ¥38 | |
| 146031 | 05--08mm | -- | -- | -- | 长胶进攻 | ¥58 | ¥40 | |
| 146030 | 中硬 | 2.0 | -- | -- | 反手专用 | ¥38 | ¥29 | |
备注:优个网所售产品均为正规渠道世奥得sword底板 |
||||||||