| 拍里奥Palio是国产知名乒乓球运动品牌,国内最早针对40mm大球设计乒乓底板的厂家之一。Palio所生产的乒乓球拍一定程度上融入了日式球拍底板的优点,外形设计较为鲜明。其CJ8000系列套胶非常著名,销量极大。拍里奥大部分产品以物美价廉著称。非常适合初级、入门级乒乓爱好者。 |
商品
编号 |
商品名称 |
规格 | 重量 |
厚度mm |
层数 |
速度 |
控制 |
适合打法
|
市场价 |
优个价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141140 | 横拍/直拍 | 86g | 6.4mm | 7层纯木 | 9 | 8 | 弧圈进攻 | ¥120 | ¥78 | |
| 141141 | 横拍/直拍 | 81g | 5.3mm | 5木2碳 | 8+ | 8+ | 弧圈快攻型 | ¥160 | ¥105 | |
| 141142 | 横拍/直拍 | 89g | 6.0 | 5木2碳 | 9 | 8 | 弧圈进攻 | ¥138 | ¥89 | |
| 141143 | 横拍/直拍 | 87-90g | 6.2 | 7层纯木 | 8+ | 8+ | 弧圈快攻 | ¥80 | ¥52 | |
| 141144 | 横拍/直拍 | 91g | 6.7 | 5木2碳 | 9+ | 7+ | 快攻型 | ¥120 | ¥78 | |
| 141145 | 横拍/直拍 | 84/86 | 5.8 | 5木2碳 | 8 | 8 | 快攻 | ¥120 | ¥78 | |
| 141146 | 横拍/直拍 | 82g | 6.4 | 5层纯木 | 8 | 7+ | 全面型打法 | ¥80 | ¥52 | |
| 141147 | 横拍/直拍 | 90g | 6.3 | 钛+碳 | 9 | 8 | 速攻型 | ¥158 | ¥103 | |
| 141149 | 横拍/直拍 | 83g | 5.9 | 钛+碳 | 8 | 9 | 全面型 | ¥153 | ¥99 | |
| 141150 | 横拍/直拍 | 91g | 7.0 | 7木+2碳 | 10 | 7 | 快攻型 | ¥138 | ¥90 | |
| 141151 | 横拍/直拍 | 85/88 | 6.6 | 5木2碳 | 9 | 7 | 快攻弧圈 | ¥170 | ¥110 | |
| 注:以上参数仅供参考,产品以实物为准。 | ||||||||||
| 商品编号 | 商品名称 | 硬度(°) | 厚度(mm) | 特点 | 市场价 | 优个价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palio拍里奥乒乓球套胶/反胶套胶 |
||||||
| 141427 | 36-38° | 2.2mm | 弧圈型 | ¥40 | ¥25 | |
| 141425 | 45-47° | 2.2mm | 快速凶狠,旋转强烈 | ¥40 | ¥25 | |
| 141423 | 38-41° | 2.3mm | 快粘轻的完美结合 | ¥50 | ¥32 | |
| 141421 | 40-42°/45-47° | 2.3mm | 高弹易控 旋转强烈 | ¥50 | ¥32 | |
| 141415 | 45-47° |
2.2mm | 高弹易控 旋转强烈 | ¥80 | ¥48 | |
Palio拍里奥内能型套胶(反胶套胶) |
||||||
| 141417 | 36-38° |
2.2mm | 弹性超强 | ¥128 | ¥70 | |
| 141413 | 40-42° | 2.2mm | 高弹快速 | ¥68 | ¥40 | |
| 141411 | 40-42°/ 45-47° | 2.2/2.3mm |
高弹易控,旋转强烈,全面型 | ¥68 | ¥40 | |
| 141410 | 36-38° | 2.2mm | 弧圈型 | ¥58 | ¥38 | |
| 141408 | 42-44° | 2.2mm | 快速凶狠,旋转强烈 | ¥70 | ¥42 | |
| 141407 | 42-44° | 2.2mm | 高弹快速 | ¥70 | ¥42 | |
| 141406 | 36-38° | 2.2mm | 旋转强烈 | ¥80 | ¥48 | |
| 141405 | 42-44° | 2.2mm | 高弹易控,旋转强烈 | ¥80 | ¥48 | |
说明:本表仅供参考,所有参数以实物标示为准。如果没有特殊说明,都是套胶,即海绵和胶皮成套的胶皮。如无特殊说明,都是单片胶皮。 |
||||||